
Клиника МРТ Мать и дитя, Идк, расположенная по адресу Самарская область, Самара, проезд Георгия Митирева, 16. Всю информацию касательно прохождения процедуры МРТ вы найдете ниже. Если вам не подходит эта клиника, посмотрите другие - МРТ в Самаре.
Рейтинг:
21%
Отзывов:
0
Положительных оценок:
1
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы МРТ по адресу Самарская область, Самара, проезд Георгия Митирева, 16.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:00-15:00 | |
Вторник | 08:00-15:00 | |
Среда | 08:00-15:00 закрыто | |
Четверг | 08:00-15:00 | |
Пятница | 08:00-15:00 | |
Суббота | 08:00-13:00 | |
Воскресенье | 08:00-13:00 |
Мать и дитя, Идк - МРТ - официальный сайт
https://samara.mamadeti.ru/?utm_campaign=Samara&utm_medium=cpc&utm_source=ya_karti - запись на прием в Мать и дитя, Идк, цены, расшифровка результатов, всё это на официальном сайте клиники МРТ.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Ближайшие МРТ в Самаре. Расстояние указано от клиники по адресу Самарская область, Самара, проезд Георгия Митирева, 16.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
5.3 км. | 09:30-21:00 закрыто | Самара, Физкультурная улица, 31А |
5.0 км. | 08:00-15:00 закрыто | Самара, Вольская улица, 74 |
5.1 км. | 08:00-15:00 закрыто | Самара, улица Калинина, 32 |
Отличный сайт