
МРТ посёлок Парголово - большой выбор клиник МРТ, где вы можете пройти как полное так и частичное обследование. МРТ головного и спинного мозга может помочь найти многое, в том числе: повреждение кровеносных сосудов, травму головного мозга, рак, рассеянный склероз (МС), травмы спинного мозга, инсульт, проблемы с глазами, проблемы с внутренним ухом; МРТ сердца и кровеносных сосудов позволяет выявить: заблокированные кровеносные сосуды, повреждения, вызванные сердечным приступом, сердечное заболевание, проблемы со строением сердца; МРТ костей и суставов позволяет выявить: костные инфекции, рак, повреждение суставов, проблемы с диском в позвоночнике, боль в шее или пояснице с нервными симптомами; Также можно сделать МРТ, чтобы проверить здоровье этих органов: грудь (женщины), печень, почки, яичники (женщины), поджелудочная железа, простата (мужчины).
МРТ посёлок Парголово - факты о МРТ
- МРТ - это неинвазивная и безболезненная процедура.
- Раймонд Дамадьян создал первый сканер МРТ всего тела, который он назвал "Неукротимым".
- Стоимость базового МРТ-сканера начинается от 150 000 долларов, но может превышать несколько миллионов долларов.
- В Японии больше всего МРТ-сканеров на душу населения: 48 аппаратов на каждые 100 000 жителей.
Воспользуйтесь быстрым поиском, где пройти МРТ, введите название клиники МРТ или улицу, проспект, а поиск выдаст подходящие варианты.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
Скандинавия | улица Валерия Гаврилина, 11к1 | +7 (812) 210-61-96 | пн-сб 10:00–18:00 | 21% |
Общегородской центр Записи на Диагностику | улица Михаила Дудина, 25к1 | +7 (812) 372-66-93 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Клиника № 1 | улица Михаила Дудина, 23к1 | +7 (812) 627-61-26 | ежедневно, 09:00–21:00 | 21% |
Многопрофильная клиника Медиона Парнас | Заречная улица, 45к1 | +7 (952) 202-03-03 | пн-сб 08:00–21:00; вс 09:00–18:00 | 21% |
КТ-МРТ | улица Михаила Дудина, 23к1 | +7 (812) 509-27-38 | ежедневно, 09:00–21:00 | 21% |
Найдите где пройти МРТ на карте "рядом со мной", нажмите кнопку в левом верхнем углу карты.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Какие состояния можно диагностировать с помощью МРТ? Цель МРТ зависит от того, какая часть вашего тела исследуется.
Отличный сайт