
МРТ в Орле - большой выбор клиник МРТ, где вы можете пройти как полное так и частичное обследование. МРТ головного и спинного мозга может помочь найти многое, в том числе: повреждение кровеносных сосудов, травму головного мозга, рак, рассеянный склероз (МС), травмы спинного мозга, инсульт, проблемы с глазами, проблемы с внутренним ухом; МРТ сердца и кровеносных сосудов позволяет выявить: заблокированные кровеносные сосуды, повреждения, вызванные сердечным приступом, сердечное заболевание, проблемы со строением сердца; МРТ костей и суставов позволяет выявить: костные инфекции, рак, повреждение суставов, проблемы с диском в позвоночнике, боль в шее или пояснице с нервными симптомами; Также можно сделать МРТ, чтобы проверить здоровье этих органов: грудь (женщины), печень, почки, яичники (женщины), поджелудочная железа, простата (мужчины).
МРТ в Орле - факты о МРТ
- МРТ - это неинвазивная и безболезненная процедура.
- Раймонд Дамадьян создал первый сканер МРТ всего тела, который он назвал "Неукротимым".
- Стоимость базового МРТ-сканера начинается от 150 000 долларов, но может превышать несколько миллионов долларов.
- В Японии больше всего МРТ-сканеров на душу населения: 48 аппаратов на каждые 100 000 жителей.
Воспользуйтесь быстрым поиском, где пройти МРТ, введите название клиники МРТ или улицу, проспект, а поиск выдаст подходящие варианты.
Название | Адрес | Телефон | График работы | Рейтинг |
---|---|---|---|---|
МедиСкан | Московская улица, 63Г | +7 (919) 260-00-26 | ежедневно, 07:00–22:00 | 21% |
Dixion | улица Тургенева, 42 | +7 (4862) 76-00-00 | пн 09:00–20:00; вт-пт 09:00–18:00; сб 09:00–15:00 | 21% |
Сакара | Наугорское шоссе, 5 | +7 (4862) 59-98-88 | пн-пт 07:30–21:00; сб 07:30–17:00; вс 09:00–15:00 | 21% |
БУЗ Орловской области Орловская областная клиническая больница, корпус № 3 | бульвар Победы, 10к3 | +7 (4862) 42-31-08 | пн-пт 09:00–17:00 | 21% |
Областная клиническая больница | бульвар Победы, 10 | +7 (4862) 45-38-52 | пн-пт 07:30–19:00; сб 07:30–15:00; вс 08:00–15:00 | 21% |
Сакара | 1-я Посадская улица, 14 | +7 (4862) 59-98-88 | пн-пт 07:30–20:00; сб 07:30–17:00; вс 09:00–15:00 | 21% |
Dixion | Московская улица, 29 | +7 (4862) 76-00-00 | пн-пт 08:00–21:00; сб,вс 08:00–17:00 | 21% |
Буз ОО Нкмц им. З. И. Круглой | Октябрьская улица, 4 | +7 (4862) 59-91-50 | ежедневно, круглосуточно | 21% |
Медицина | улица Герцена, 6 | +7 (4862) 54-06-47 | пн-пт 09:00–17:00 | 21% |
МРТ Сакара | Наугорское шоссе, 5 | +7 (910) 748-44-54 | ежедневно, 08:00–22:00 | 21% |
Областная клиническая больница, поликлиника | бульвар Победы, 10к8 | +7 (4862) 46-59-43 | пн-пт 08:00–17:00 | 21% |
МРТ Эксперт | 3-я Курская улица, 56к3 | +7 (4862) 20-22-86 | ежедневно, 07:00–23:00 | 21% |
Медискан | улица 60-летия Октября, 11Б | +7 (4862) 54-17-80 | пн-пт 07:30–21:00; сб 07:30–17:00; вс 09:00–15:00 | 21% |
Найдите где пройти МРТ на карте "рядом со мной", нажмите кнопку в левом верхнем углу карты.
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Какие состояния можно диагностировать с помощью МРТ? Цель МРТ зависит от того, какая часть вашего тела исследуется.
Отличный сайт